Cerca de 13.000 visitas
El buen inicio de temporada, junto a la incorporación de caras nuevas (algunas ya debían estar muy vistas jejejejeje) ha supuesto un plus de motivación para que nuestros seguidores vuelvan a seguirnos a través de nuestro blog.
Con esta cantidad de visitas... el dpto de relaciones exteriores ya esta negociando con algún sponsor que aporte un ingreso extra a las arcas del club.
A continuación un histórico de las visitas recibidas los últimos años así como las del presente año distribuidas por países...
| Spain (ES) | 893 |
| United States (US) | 29 |
| Peru (PE) | 20 |
| Mexico (MX) | 20 |
| Argentina (AR) | 19 |
| Colombia (CO) | 12 |
| Venezuela (VE) | 9 |
| Ecuador (EC) | 8 |
| Chile (CL) | 8 |
| Uruguay (UY) | 5 |
| Paraguay (PY) | 3 |
| United Kingdom (GB) | 2 |
| Europe (EU) | 2 |
| Bolivia (BO) | 2 |
| Panama (PA) | 2 |
| Russian Federation (RU) | 1 |
| Belgium (BE) | 1 |
| Netherlands (NL) | 1 |
| Sweden (SE) | 1 |
| Ireland (IE) | 1 |
| Czech Republic (CZ) | 1 |
| France (FR) | 1 |
| Thailand (TH) | 1 |
| Cote D'Ivoire (CI) | 1 |
| Brazil (BR) | 1 |
| Turkey (TR) | 1 |
| Switzerland (CH) | 1 |
| Indonesia (ID) | 1 |
| Germany (DE) | 1 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario