Lehen partida ¡¡¡
El departamento jurídico del Uxoa ha interpuesto una demanda contra un operador de telecomunicaciones por mantener las oficinas centrales de comunicación del club sin acceso a la red desde el pasado 16 de septiembre. Este ha sido el motivo por el cual todaví no se han podido subir las fotos del primer partido de liga.
En relación a lo estrictamente deportivo el partido finalizó con un empate a 4 goles. El partido estuvo marcado por las ausencias... habiendo dejado la responsabilidad a una cuadrilla de lisiados, a saber, Gari con el tobillo hinchado, Víctor con el dedo gordo tocado, Busti con algún kilito y añito de más y Borja sin haber hecho la pretemporada. Sólo se libraban Jonan y Fontecha que hicieron gala de su poderío físico.
El entrenador ante el panorama inicial y viendo el resultado final así reflejó su alegría: "se han dejado los coj...., son un grupo fenomenal... si seguimos así seguro que llegaremos lejos".
Como siempre aquí ponemos la clasificación y los resultados de la jornada:

AFICIONADO LIGA DE HONOR | Grupo: 1 | Jornada: 1
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | AGURAINGO ORIAMENDI LEZAO F.K.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | ||
2 | IZARRA GORRI C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||
3 | AURRERA DE VITORIA C.D. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||
4 | CALASANZ C.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
5 | BAR AMAPOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
6 | UXOA F.S.C.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
7 | ESKORIATZA K.E. "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
8 | LA PARRILLA S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
9 | BAR BROCENSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
10 | UDAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | ATLÉTICO ARETXABALETA B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | LOS HALCONES A.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
13 | GUINGANGOLO A.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
14 | OKETA S.D.C.R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
15 | BAR EDURTZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
16 | MUEBLES AGUIRRE "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario