Azken sailkapena... TXAPELDUNAK
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | C.D. UXOA F.S. | 24 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 113 | 45 | 63 | ||
2 | UDAPA | 24 | 7 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 103 | 47 | 55 | ||
3 | BAR EDURTZA | 24 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 99 | 68 | 50 | ||
4 | BAR BROCENSE | 25 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 83 | 63 | 49 | ||
5 | AHALGUZTIDUN | 24 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 73 | 61 | 47 | ||
6 | BUSKATIAK "A" | 24 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 78 | 70 | 35 | ||
7 | R. PEDRO BAYER | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 84 | 81 | 32 | ||
8 | C.D. ZALDITXO | 23 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 73 | 87 | 28 | ||
9 | CER. AIFA | 24 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 72 | 85 | 27 | ||
10 | CONSTR. CEA | 24 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 68 | 99 | 24 | ||
11 | BATZARRE | 25 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 71 | 98 | 23 | ||
12 | C.D. S. MARTIN | 24 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 64 | 94 | 23 | ||
13 | KUARTANGO | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 90 | 124 | 22 | ||
14 | BAR GASTEIZ BI | 25 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | 46 | 95 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario