skip to main |
skip to sidebar
|
| Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos |
|
| G | E | P | G | E | P |
|
| C.D. UXOA F.S. | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 100 | 41 | 57 |
|
|
| UDAPA | 23 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 98 | 46 | 52 |
|
|
| BAR EDURTZA | 23 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 96 | 67 | 47 |
|
|
| BAR BROCENSE | 23 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 72 | 61 | 43 |
|
|
| A.D. AHALGUZTIDUN
| 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 65 | 56 | 41 |
|
|
| A.D. BUSKATIAK "A" | 23 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 74 | 64 | 35 |
|
|
| A.D. R. PEDRO BAYER | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 80 | 70 | 32 |
|
|
| C.D. ZALDITXO
| 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 72 | 84 | 28 |
|
|
| CERAMICAS AIFA | 22 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 62 | 76 | 24 |
|
|
| C.D.F. SAN MARTIN | 23 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 64 | 87 | 23 |
|
|
| CONST. CEA | 23 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 62 | 93 | 23 |
|
|
| A.D. KUARTANGO
| 22 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 88 | 114 | 22 |
|
|
| BATZARRE | 23 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 61 | 88 | 21 |
|
|
| BAR GASTEIZ BI | 23 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 40 | 87 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario