La última clasificación ¡¡¡
AFICIONADO PRIMERA REGIONAL | Grupo: 1 | Jornada: 25
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | C.D. UXOA F.S. | 21 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 95 | 38 | 54 | ||
| 2 | UDAPA | 21 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 87 | 44 | 46 | ||
| 3 | BAR EDURTZA | 22 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 92 | 66 | 44 | ||
| 4 | A.D. AHALGUZTIDUN | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 65 | 53 | 41 | ||
| 5 | BAR BROCENSE | 22 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 63 | 60 | 40 | ||
| 6 | A.D. BUSKATIAK "A" | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 72 | 61 | 35 | ||
| 7 | A.D. R. PEDRO BAYER | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 75 | 66 | 29 | ||
| 8 | CERAMICAS AIFA | 21 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 59 | 71 | 24 | ||
| 9 | C.D.F. SAN MARTIN | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 62 | 81 | 23 | ||
| 10 | CONSTRUCCIONES CEA | 21 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 61 | 82 | 23 | ||
| 11 | C.D. ZALDITXO | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 64 | 80 | 22 | ||
| 12 | A.D. KUARTANGO | 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 82 | 104 | 22 | ||
| 13 | BATZARRE | 22 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 60 | 84 | 21 | ||
| 14 | BAR GASTEIZ BI | 23 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 40 | 87 | 11 | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario