Azken sailkapena / Última clasificación
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | C.D. UXOA F.S. | 20 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 88 | 38 | 51 | ||
| 2 | BAR EDURTZA | 21 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 90 | 61 | 44 | ||
| 3 | UDAPA | 20 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 83 | 43 | 43 | ||
| 4 | A.D. AHALGUZTIDUN | 21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 63 | 51 | 40 | ||
| 5 | BAR BROCENSE | 21 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 58 | 58 | 37 | ||
| 6 | A.D. BUSKATIAK "A" | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 65 | 58 | 32 | ||
| 7 | A.D. R. PEDRO BAYER | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 74 | 62 | 29 | ||
| 8 | CERAMICAS AIFA | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 57 | 68 | 24 | ||
| 9 | CONSTRUCCIONES CEA | 20 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 61 | 75 | 23 | ||
| 10 | C.D. ZALDITXO | 19 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 62 | 78 | 21 | ||
| 11 | BATZARRE | 21 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 57 | 77 | 21 | ||
| 12 | C.D.F. SAN MARTIN | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 53 | 76 | 20 | ||
| 13 | A.D. KUARTANGO | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 74 | 101 | 16 | ||
| 14 | BAR GASTEIZ BI | 21 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 73 | 11 | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario